MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Przedsibiorcw
za okres:2026-01-01-2026-06-30
Wykonano dnia: 03.07.2026
Dla sdu o sygnaturze: KO.IX NS-REJ.KRSAdresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem Rejestr Przedsibiorcw	2166	262	107	904	1146	2140	0
Razem	2086	256	98	872	1098	2073	0
Przedsibiorstwa pastwowe	0	0	0	0	0	0	0
Jednostki badawczo - rozwojowe	0	0	0	0	0	0	0
Instytuty badawcze	0	0	0	0	0	0	0
Spdzielnie	0	8	5	47	59	0	0
SKOK	0	0	0	0	0	0	0
Przedsibiorstwa zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0
Oddziay zagranicznych przedsibiorcw	1	0	0	0	0	1	0
Gwne oddziay zagranicznych zakadw ubezpiecze	0	0	0	0	0	0	0
Spki:
Jawne	97	2	10	60	76	80	0
Komandytowe	66	2	4	32	40	57	0
Partnerskie	3	0	0	2	3	2	0
Komandytowo - akcyjne	4	0	0	1	2	3	0
Z ograniczon odpowiedzialnoci	1871	243	78	718	898	1888	0
Akcyjne	35	1	1	12	18	29	0
Proste spki akcyjne	9	6	0	0	2	13	0
Europejskie	0	0	0	0	0	0	0
Europejskie zgrupowanie interesw gospodarczych	0	0	0	0	0	0	0
Towarzystwa ubezpiecze wzajemnych	0	0	0	0	0	0	0
Razem: dziaalno gospodarcza podmiotw wpisanych do Rejestru Stowarzysze	80	6	9	32	48	67	0
Z tego:
Stowarzysze	31	4	6	19	21	31	0
Fundacji	47	2	3	12	26	34	0
Organizacji rzemielniczych	0	0	0	0	0	0	0
Spoeczno - zawodowych organizacji rolnikw	0	0	0	0	0	0	0
Samorzdu zawodowego innych przedsibiorcw	0	0	0	1	0	1	0
Izb gospodarczych	0	0	0	0	0	0	0
Zwizkw zawodowych	0	0	0	0	0	0	0
Organizacji pracodawcw	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzysze kultury fizycznej i zwizkw sportowych	2	0	0	0	1	1	0
Innych organizacji spoecznych lub zawodowych	0	0	0	0	0	0	0
